认 证:工商信息已核实
访问量:181276
工作流程:进罐 → 托罐 → 振动 → 计量充填 → 振动 → 振动 → 称重反馈 → 补充填 → 检重、超差剔除 → 出罐。
1、设备特点:
1、单排双机头充填,主充填和补充填,保证高罐装精度。
2、伺服及气动系统控制托罐及水平走罐,定位准、速度快。
3、伺服马达及伺服驱动控制螺杆,性能稳定、精度高。
4、全不锈钢结构;水平开启式料箱(里外抛光),清洗十分方便。
5、PLC控制、触摸屏人机界面显示,操作简便。
6、高反应速度的称重系统、保证高罐装速度及高精度得以实现。
7、充填头配有手轮调整高度,轻松实现外钟罐型罐装。
8、配有除尘装置,接负压管道,无粉尘污染环境。
9、水平直线式结构,占地面积小,易于清洗。
10、固定式螺杆安装结构,罐装时不产生金属污染。
2、技术参数
计量方式 | 双螺杆充填头计量 |
罐装重量 | 100g-2000g |
容器尺寸 | Φ 60-135mm H60-260mm |
罐装精度 | 100g-500g 精度≤±1g ≥500g 精度≤±2g |
罐装速度 | 高于50罐/分钟(#502罐) 高于55罐/分钟(#300-#401) |
电源 | 3P AC208-415V 50/60HZ |
整机功率 | 3.3KW |
整机重量 | 450KG |
整机体积 | 2650*1000*2300mm |
料仓容积 | 50L(main) 35L(Assist) |
3、设备配置:
捷奥自动灌装机标准电箱配置 | |||||
配置名称 | 图片 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号/备注 |
伺服电机、驱动器 | 套 | 1 | 士林 | 台湾 | |
PLC | 台 | 1 | 士林 | ||
秤重模块 | 台 | 1 | 士林 | ||
人机界面 | 台 | 1 | 士林 | ||
断路器 | 个 | 1 | 施耐德 | 1C65N/C/63A | |
保险座 | 个 | 2 | 正熔 | RT18-32X | |
保险丝 | 个 | 2 | 正熔 | RT18-RT14 | |
中间断电器 | 个 | 2 | 欧姆龙 | MY2N-J/DC24V | |
交流接触器 | 个 | 1 | 施耐德 | LCID09M7C | |
热过载保护器 | 个 | 1 | 施耐德 | LRD08C | |
热过载保护器 | 个 | 1 | 施耐德 | LRD10C | |
开关电源 | 个 | 1 | 明伟 | NES-50-24 | |
急停 | 个 | 1 | 金鼎 | LA158-BS542 | |
护指开关 | 个 | 1 | 格磊 | GLH12-20/2 | |
指示灯 | 个 | 1 | 谆博 | AD130-BAD-16-22DS | |
物料开关 | 个 | 1 | 奥托尼克斯 | CR30-15DN | |
下料光电 | 个 | 1 | 奥托尼克斯 | BR100-DT | |
电磁阀 | 个 | 3 | 德力西 | 4V210-08 | |
航空插 | 套 | 2 | 4P/正 威浦 | ||
航空插 | 套 | 1 | 4P/反 威浦 | ||
航空插 | 套 | 1 | 5P正威浦 | ||
航空插 | 套 | 1 | 3P正(小)威浦 | ||
航空插 | 套 | 2 | 3P正(大)威浦 | ||
航空插 | 套 | 1 | 20P正 威浦 | ||
备注:以上图片仅供参考、如需更换其他配置,价格另计 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类