认证信息
高级会员 第 6 年
名 称:佛山市捷奥包装机械有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:181110
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
性能及特点:
本套设备运用全自动智能控制模式,完成自动送料、自动稳重、自动包装、自动检测等工序,实现快速准确,包装美观的总体效果。
计量精度高、速度快、不碎料。
用途:适用于薯片、锅巴等膨化食品,核桃、榛子、开心果等大壳坚果,糖果、瓜子、
汤圆、饺子等冷冻食品,果冻、情人梅、花生、果仁、巧克力等休闲食品,宠物食品、小五金件等各种颗粒状、块状、球状物料的定量称重。
技术参数 | |||
机型 | JA-720 | JA-520 | JA-420 |
包装材料 | OPP/CPP OPP/PE PET/PE NILO/PE | ||
制袋长度(*长) | 500mm | 400mm | 300mm |
制袋宽度 | 180-350mm(W) | 150-250mm(W) | 100-200mm(W) |
包装速度 | 5-50包/分 | 5-50包/分 | 5-60包/分 |
膜**宽度 | 720mm | 520mm | 420mm |
计量范围 | 1-10kg | 1-5kg | 0.5-2kg |
气压 | 0.65Mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa |
耗气量 | 0.8m³/min | 0.7m³/min | 0.6m³/min |
电压 | 220AVC/50HZ | 220AVC/50HZ | 220AVC/50HZ |
整机功率 | 5KW | 4KW | 3KW |
外型尺寸 | L1480*W1380*H1850 | L1785*W1150*H1650 | L1300*W1116*H1536 |
整机重量 | 700KG | 600KG | 500KG |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类